Optibelt Supper X-Power

The high performance solution for raw-edge molded cogged v-belt applications. SUPER X-POWER is constructed using OPTIBELT’S superior transverse fiber core compound

Optibelt Supper X-Power

  • Code:SUPER X-POWER M=S
  • Color:Black
  • Brand:Optibelt
  • Shipping:At work
  • Madein:Germany
  • Warranty:1 year
  • Sale Price:Call

HIGH PERFORMANCE MOLDED COGGED V-BELTS, STANDARD & METRIC SECTIONS

The high performance solution for raw-edge molded cogged v-belt applications. SUPER X-POWER is constructed using OPTIBELT’S superior transverse fiber core compound, low stretch polyester cord, and cord stabilizing cushion compound. Available in single or banded sizes.

 

Features

HIGH-PERFORMANCE: 15% improved performance over standard raw edged cogged belts.
GREATER EFFICIENCY: Low-stretch cords resist stretching for improved efficiency and less maintenance.
TEMPERATURE RANGE: Increased operational range from -20 to 194°F.
MATCHED SETS (M=S): Always meets or exceeds industry tolerances for matched-sets, regardless of date manufactured

Dây curoa Optibelt X-Power M5

Construction

    Transverse fiber rubber top layer and core
    Low-stretch polyester tension cord
    Cushion & binding layer engineered for increased flexibility

Product Sizes & Lengths

Part # Outside Length (in) Datum Length (mm) Datum Length (in) Inside Length (mm) Inside Length (in) Section Width Section Height
3VX250 25.00 631 24.84 593 23.00 9 8
3VX265 26.50 669 26.34 631 25.00 9 8
3VX280 28.00 707 27.84 669 26.00 9 8
3VX300 30.00 758 29.84 720 28.00 9 8
3VX315 31.50 796 31.34 758 30.00 9 8
3VX335 33.50 847 33.34 809 32.00 9 8
3VX355 35.50 898 35.34 860 34.00 9 8
3VX375 37.50 949 37.34 911 36.00 9 8
3VX400 40.00 1012 39.84 974 38.00 9 8
3VX425 42.50 1076 42.34 1038 41.00 9 8
3VX450 45.00 1139 44.84 1101 43.00 9 8
3VX475 47.50 1203 47.34 1165 46.00 9 8
3VX500 50.00 1266 49.84 1228 48.00 9 8
3VX530 53.00 1342 52.84 1304 51.00 9 8
3VX560 56.00 1418 55.84 1380 54.00 9 8
3VX600 60.00 1520 59.84 1482 58.00 9 8
3VX630 63.00 1596 62.84 1558 61.00 9 8
3VX670 67.00 1698 66.84 1660 65.00 9 8
3VX710 71.00 1799 70.84 1761 69.00 9 8
3VX750 75.00 1901 74.84 1863 73.00 9 8
3VX800 80.00 2028 79.84 1990 78.00 9 8
3VX850 85.00 2155 84.84 2117 83.00 9 8
3VX900 90.00 2282 89.84 2244 88.00 9 8
3VX950 95.00 2409 94.84 2371 93.00 9 8
3VX1000 100.00 2536 99.84 2498 98.00 9 8
3VX1060 106.00 2688 105.84 2650 104.00 9 8
3VX1120 112.00 2841 111.84 2803 110.00 9 8
3VX1180 118.00 2993 117.84 2955 116.00 9 8
3VX1250 125.00 3171 124.84 3133 123.00 9 8
3VX1320 132.00 3349 131.84 3311 130.00 9 8
3VX1400 140.00 3552 139.84 3514 138.00 9 8
Part # Outside Length (in) Datum Length (mm) Datum Length (in) Inside Length (mm) Inside Length (in) Section Width Section Height
5VX450 45.00 1139 44.84 1101 43.00 9 8
5VX470 47.00 1190 46.84 1152 45.00 9 8
5VX490 49.00 1241 48.84 1203 47.00 9 8
5VX500 50.00 1266 49.84 1228 48.00 9 8
5VX510 51.00 1291 50.84 1253 49.00 9 8
5VX530 53.00 1342 52.84 1304 51.00 9 8
5VX540 54.00 1368 53.84 1330 52.00 9 8
5VX550 55.00 1393 54.84 1355 53.00 9 8
5VX560 56.00 1418 55.84 1380 54.00 9 8
5VX570 57.00 1444 56.84 1406 55.00 9 8
5VX580 58.00 1469 57.84 1431 56.00 9 8
5VX590 59.00 1495 58.84 1457 57.00 9 8
5VX600 60.00 1520 59.84 1482 58.00 9 8
5VX610 61.00 1545 60.84 1507 59.00 9 8
5VX630 63.00 1596 62.84 1558 61.00 9 8
5VX650 65.00 1647 64.84 1609 63.00 9 8
5VX660 66.00 1672 65.84 1634 64.00 9 8
5VX670 67.00 1698 66.84 1660 65.00 9 8
5VX680 68.00 1723 67.84 1685 66.00 9 8
5VX690 69.00 1749 68.84 1711 67.00 9 8
5VX710 71.00 1799 70.84 1761 69.00 9 8
5VX730 73.00 1850 72.84 1812 71.00 9 8
5VX740 74.00 1876 73.84 1838 72.00 9 8
5VX750 75.00 1901 74.84 1863 73.00 9 8
5VX780 78.00 1977 77.84 1939 76.00 9 8
5VX800 80.00 2028 79.84 1990 78.00 9 8
5VX830 83.00 2104 82.84 2066 81.00 9 8
5VX840 84.00 2130 83.84 2092 82.00 9 8
5VX850 85.00 2155 84.84 2117 83.00 9 8
5VX860 86.00 2180 85.84 2142 84.00 9 8
5VX880 88.00 2231 87.84 2193 86.00 9 8
5VX900 90.00 2282 89.84 2244 88.00 9 8
5VX930 93.00 2358 92.84 2320 91.00 9 8
5VX950 95.00 2409 94.84 2371 93.00 9 8
5VX960 96.00 2434 95.84 2396 94.00 9 8
5VX1000 100.00 2536 99.84 2498 98.00 9 8
5VX1030 103.00 2612 102.84 2574 101.00 9 8
5VX1060 106.00 2688 105.84 2650 104.00 9 8
5VX1080 108.00 2739 107.84 2701 106.00 9 8
5VX1120 112.00 2841 111.84 2803 110.00 9 8
5VX1180 118.00 2993 117.84 2955 116.00 9 8
5VX1230 123.00 3120 122.84 3082 121.00 9 8
5VX1250 125.00 3171 124.84 3133 123.00 9 8
5VX1320 132.00 3349 131.84 3311 130.00 9 8
5VX1400 140.00 3552 139.84 3514 138.00 9 8
5VX1500 150.00 3806 149.84 3768 148.00 9 8
5VX1600 160.00 4060 159.84 4022 158.00 9 8
5VX1700 170.00 4314 169.84 4276 168.00 9 8
5VX1800 180.00 4568 179.84 4530 178.00 9 8
5VX1900 190.00 4822 189.84 4784 188.00 9 8
5VX2000 200.00 5076 199.84 5038 198.00 9 8
Part # Datum Length (mm) Inside Length (mm) Section Width Section Height
XPA707 1792 1754 9 8
XPA732 1855 1817 9 8
XPA757 1919 1881 9 8
XPA782 1982 1944 9 8
XPA800 2028 1990 9 8
XPA807 2046 2008 9 8
XPA832 2109 2071 9 8
XPA850 2155 2117 9 8
XPA857 2173 2135 9 8
XPA882 2236 2198 9 8
XPA900 2282 2244 9 8
XPA907 2300 2262 9 8
XPA932 2363 2325 9 8
XPA950 2409 2371 9 8
XPA957 2427 2389 9 8
XPA982 2490 2452 9 8
XPA1000 2536 2498 9 8
XPA1007 2554 2516 9 8
XPA1030 2612 2574 9 8
XPA1060 2688 2650 9 8
XPA1082 2744 2706 9 8
XPA1107 2808 2770 9 8
XPA1120 2841 2803 9 8
XPA1132 2871 2833 9 8
XPA1157 2935 2897 9 8
XPA1180 2993 2955 9 8
XPA1207 3062 3024 9 8
XPA1232 3125 3087 9 8
XPA1250 3171 3133 9 8
XPA1257 3189 3151 9 8
XPA1272 3227 3189 9 8
XPA1282 3252 3214 9 8
XPA1307 3316 3278 9 8
XPA1320 3349 3311 9 8
XPA1332 3379 3341 9 8
XPA1357 3443 3405 9 8
XPA1382 3506 3468 9 8
XPA1400 3552 3514 9 8
XPA1432 3633 3595 9 8
XPA1450 3679 3641 9 8
XPA1457 3697 3659 9 8
XPA1482 3760 3722 9 8
XPA1500 3806 3768 9 8
XPA1507 3824 3786 9 8
XPA1532 3887 3849 9 8
XPA1557 3951 3913 9 8
XPA1582 4014 3976 9 8
XPA1600 4060 4022 9 8
XPA1607 4078 4040 9 8
XPA1632 4141 4103 9 8
XPA1650 4187 4149 9 8
XPA1682 4268 4230 9 8
XPA1700 4314 4276 9 8
XPA1732 4395 4357 9 8
XPA1750 4441 4403 9 8
XPA1757 4459 4421 9 8
XPA1782 4522 4484 9 8
XPA1800 4568 4530 9 8
XPA1832 4649 4611 9 8
XPA1850 4695 4657 9 8
XPA1882 4776 4738 9 8
XPA1900 4822 4784 9 8
XPA1932 4903 4865 9 8
XPA1950 4949 4911 9 8
XPA1982 5030 4992 9 8
XPA2000 5076 5038 9 8
XPA2120 5381 5343 9 8
XPA2240 5686 5648 9 8
XPA2360 5990 5952 9 8
XPA2500 6346 6308 9 8
XPA2650 6727 6689 9 8
XPA2800 7108 7070 9 8
XPA3000 7616 7578 9 8
XPA3150 7997 7959 9 8
XPA3350 8505 8467 9 8
XPA3550 9013 8975 9 8
Part # Datum Length (mm) Inside Length (mm) Section Width Section Height
XPB1250 3171 3133 9 8
XPB1320 3349 3311 9 8
XPB1400 3552 3514 9 8
XPB1500 3806 3768 9 8
XPB1600 4060 4022 9 8
XPB1700 4314 4276 9 8
XPB1750 4441 4403 9 8
XPB1800 4568 4530 9 8
XPB1850 4695 4657 9 8
XPB1900 4822 4784 9 8
XPB2000 5076 5038 9 8
XPB2020 5127 5089 9 8
XPB2120 5381 5343 9 8
XPB2150 5457 5419 9 8
XPB2240 5686 5648 9 8
XPB2280 5787 5749 9 8
XPB2360 5990 5952 9 8
XPB2400 6092 6054 9 8
XPB2500 6346 6308 9 8
XPB2650 6727 6689 9 8
XPB2680 6803 6765 9 8
XPB2800 7108 7070 9 8
XPB2840 7210 7172 9 8
XPB3000 7616 7578 9 8
XPB3150 7997 7959 9 8
XPB3350 8505 8467 9 8
XPB3550 9013 8975 9 8
Part # Datum Length (mm) Inside Length (mm) Section Width Section Height
XPC2000 5076 5038 9 8
XPC2120 5381 5343 9 8
XPC2240 5686 5648 9 8
XPC2360 5990 5952 9 8
XPC2500 6346 6308 9 8
XPC2650 6727 6689 9 8
XPC2800 7108 7070 9 8
XPC3000 7616 7578 9 8
XPC3150 7997 7959 9 8
XPC3350 8505 8467 9 8
XPC3550 9013 8975 9 8
Part # Datum Length (mm) Inside Length (mm) Section Width Section Height
XPZ587 1487 1449 9 8
XPZ612 1550 1512 9 8
XPZ630 1596 1558 9 8
XPZ637 1614 1576 9 8
XPZ662 1677 1639 9 8
XPZ670 1698 1660 9 8
XPZ687 1741 1703 9 8
XPZ710 1799 1761 9 8
XPZ730 1850 1812 9 8
XPZ737 1868 1830 9 8
XPZ750 1901 1863 9 8
XPZ762 1931 1893 9 8
XPZ772 1957 1919 9 8
XPZ787 1995 1957 9 8
XPZ800 2028 1990 9 8
XPZ812 2058 2020 9 8
XPZ825 2092 2054 9 8
XPZ837 2122 2084 9 8
XPZ850 2155 2117 9 8
XPZ862 2185 2147 9 8
XPZ875 2219 2181 9 8
XPZ887 2249 2211 9 8
XPZ900 2282 2244 9 8
XPZ912 2312 2274 9 8
XPZ925 2346 2308 9 8
XPZ937 2376 2338 9 8
XPZ950 2409 2371 9 8
XPZ962 2439 2401 9 8
XPZ987 2503 2465 9 8
XPZ1000 2536 2498 9 8
XPZ1012 2566 2528 9 8
XPZ1037 2630 2592 9 8
XPZ1060 2688 2650 9 8
XPZ1077 2732 2694 9 8
XPZ1087 2757 2719 9 8
XPZ1112 2820 2782 9 8
XPZ1120 2841 2803 9 8
XPZ1137 2884 2846 9 8
XPZ1162 2947 2909 9 8
XPZ1180 2993 2955 9 8
XPZ1187 3011 2973 9 8
XPZ1202 3049 3011 9 8
XPZ1212 3074 3036 9 8
XPZ1237 3138 3100 9 8
XPZ1250 3171 3133 9 8
XPZ1262 3201 3163 9 8
XPZ1287 3265 3227 9 8
XPZ1312 3328 3290 9 8
XPZ1320 3349 3311 9 8
XPZ1337 3392 3354 9 8
XPZ1362 3455 3417 9 8
XPZ1387 3519 3481 9 8
XPZ1400 3552 3514 9 8
XPZ1412 3582 3544 9 8
XPZ1437 3646 3608 9 8
XPZ1462 3709 3671 9 8
XPZ1487 3773 3735 9 8
XPZ1500 3806 3768 9 8
XPZ1512 3836 3798 9 8
XPZ1537 3900 3862 9 8
XPZ1562 3963 3925 9 8
XPZ1587 4027 3989 9 8
XPZ1600 4060 4022 9 8
XPZ1612 4090 4052 9 8
XPZ1662 4217 4179 9 8
XPZ1700 4314 4276 9 8
XPZ1750 4441 4403 9 8
XPZ1762 4471 4433 9 8
XPZ1800 4568 4530 9 8
XPZ1850 4695 4657 9 8
XPZ1900 4822 4784 9 8
XPZ1950 4949 4911 9 8
XPZ2000 5076 5038 9 8
XPZ2120 5381 5343 9 8
XPZ2150 5457 5419 9 8
XPZ2240 5686 5648 9 8
XPZ2360 5990 5952 9 8
XPZ2500 6346 6308 9 8
XPZ2540 6448 6410 9 8
XPZ2650 6727 6689 9 8
XPZ2690 6829 6791 9 8
XPZ2800 7108 7070 9 8
XPZ2840 7210 7172 9 8
XPZ3000 7616 7578 9 8
XPZ3150 7997 7959 9 8
XPZ3350 8505 8467 9 8
XPZ3550 9013 8975 9 8

 

comment(s) (1)

Send your comment

Captcha
  • arif priyono (18-03-2015) Reply
    mohon harga untuk barang Optibelt Super X-Power M=S 5VX 1180 Germany terima kasih